Цена DDP Биробиджан в т. ч. НДС:
0,8х1250 82 000 (поверхность 2B)
1,0х1250 80 500 (поверхность 2B)
1,2х1250 79 800 (поверхность 2B)
1,5х1000 78 300 (поверхность 2B)
Цена DDP Биробиджан в т. ч. НДС:
0,4х1250 134 900 (поверхность 2B)
0,5х1250 133 500 (поверхность 2B)
0,6х1250 129 100 (поверхность 2B)
0,7х1250 128 400 (поверхность 2B)
0,8х1250 127 700 (поверхность 2B)
0,8х1250 133 500 (поверхность ВА)
1,0х1250 122 600 (поверхность 2B)
1,2х1250 121 100 (поверхность 2B)
Срок поставки 15-20 дней с момента получения предоплаты
Условия оплаты:
30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ
Марка | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo |
AISI 304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,03 | 0,045 | 18-20 | 8,0-11 | |
AISI 430 | 0,12 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 16 | 0,6 | 0,75 |
Загрузить полный текст в формате *.pdf ~ 321 кБ Скачать полный текст в формате *.doc ~ 636 кБ