Дизель молот с подвесной направляющей системой (диаметр наголовника 1400 мм)
Цена DDP Хабаровск 9 500 000 руб. (в т. ч. НДС)
Модель молота D100-13
Расходные материалы в комплект не входят, заказываются отдельно в зависимости от потребностей покупателя.
Срок поставки – 60 дней с момента предоплаты
| Ударный вес (поршень) | 10000 | кг |
| Энергия удара | 334-213,8 | кДж |
| Частота ударов | 36-45 | уд/мин. |
| Сила, воздействия на сваю | 2600 | кН |
| Максимальный вес сваи | 40000 | кг |
| Допустимый диаметр каната | 30 | мм |
| Расход дизтоплива | 30 | л/ч |
| Расход смазки | 2,9 | л/ч |
| Емкость топливного бака | 155 | л |
| Емкость масляного бака | 32 | л |
| Вес дизельного молота | 19490 | кг |
| Вес разъединяющего механизма | 870 | кг |
| Вес крепежных приспособлений | 125 | кг |
| Длина молота (a) | 6620/7365 | мм |
| Диаметр ударной части (b) | 820 | мм |
| Ширина молота (d) | 800 | мм |
| Ширина узла соединения направляющих (e) | 500 | мм |
| Расстояние от центра молота до помпы (f) | 500 | мм |
| Расстояние от центра молота до центра направляющих (g) | 350 | мм |
Загрузить полный текст в формате *.pdf ~ 320 кБ Скачать полный текст в формате *.doc ~ 310 кБ