22.10.2012 г. - Стекло- пластиковые трубы
19.09.2012 г. - Материалы для производства стеклопластиковой арматуры
Относительно новое направление строительных материалов, пришедшее на смену классической металлической арматуре - стеклопластиковая композитная арматура, международное обозначение – FRP (fiber-reinforced plastic или fiber-reinforced polymer) представляет собой перекрученные армированные волокна из стеклопластика, скрепленные между собой полимерным соединителем из термоактивных пластмасс и фенолформальдегидных смол.
На начальном этапе из-за своей дороговизны стеклопластиковая арматура использовалась в основном в авиационной, космической и судостроительной промышленности. В настоящее время в связи с развитием технологии производства и, как следствие, ее удешевлением композитная стеклопластиковая арматура все больше применяется в строительстве.
В сравнении с классической арматурой из металла, ее аналог из стеклопластика обладает рядом уникальных преимуществ, вот лишь некоторые из них:
Диаметр | Стальная арматура | Стеклопластиковая арматура | Соотношение |
Ø 6 | 0,222 | 0,051 | 4,4 |
Ø 8 | 0,395 | 0,098 | 4,0 |
Ø 10 | 0,617 | 0,150 | 4,1 |
Ø 12 | 0,888 | 0,210 | 4,2 |
Ø 14 | 1,210 | 0,275 | 4,4 |
Ø 16 | 1,580 | 0,388 | 4,1 |
Ø 18 | 2,000 | 0,485 | 4,1 |
Ø 20 | 2,470 | 0,570 | 4,3 |
Ø 22 | 2,980 | 0,700 | 4,3 |
Ø 25 | 3,850 | 0,970 | 4,0 |
Ø 28 | 4,830 | 1,195 | 4,0 |
Ø 32 | 6,310 | 1,520 | 4,2 |
Диаметр | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
Площадь поперечного сечения | 7 | 12 | 28 | 50 | 73 | 103 | 134 | 180 | 248 | 278 | 355 | 478 | 590 | 671 | 740 | 857 | 961 | 1190 |
Плотность (г/см3) |
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Предел прочности при растяжении(kN) | 13,5 | 18 | 36 | 54 | 72 | 99 | 117 | 149 | 189 | 225 | 270 | 342 | 432 | 450 | 504 | 540 | 585 | 640 |
Временное сопротивление разрыву (MPa) | 1900 | 1500 | 1280 | 1080 | 980 | 870 | 764 | 752 | 744 | 716 | 695 | 675 | 702 | 637 | 626 | 595 | 575 | 509 |
Прочность на резку (MPa) | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | --- | --- | --- | --- |
Модуль упругости, (GPa) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 |
© ООО Серебряный дракон
, 2007-2022