BTU | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | |
Мощность охлаждения | Вт | 2 050 | 2 500 | 3 200 | 5 300 | 7 000 |
Мощность нагрева | Вт | 2 100 | 2 650 | 3 350 | 5 620 | 7 300 |
Производительность вентиляции | куб.м./час | 380 | 400 | 520 | 850 | 950 |
Внутренний блок | ||||||
уровень шума | дБ | 38 | 38 | 37 | 38 | 42 |
размеры | мм | 680x250x180 | 680x250x180 | 745x250x210 | 1095x312x205 | 1095x312x205 |
вес | кг | 7,5 | 9 | 9 | 15 | 15 |
Внешний блок | ||||||
уровень шума | дБ | 51 | 50 | 50 | 54 | 55 |
размеры | мм | 600x490x250 | 600x250x490 | 760x260x540 | 800x300x590 | 800x300x690 |
вес | кг | 21 | 26 | 29 | 44 | 53 |
Хладагент | ||||||
марка | R410A | |||||
количество | г | 390 | 620 | 800 | 1250 | 1630 |
Контейнерная норма | шт. | 310 | 310 | 270 | 185 | 170 |
© ООО Серебряный дракон
, 2007-2022