
Сварной шов TIG
|
Процесс сварки |
Труба соответствует международному стандарту ASTM 554
|
Внешняя обработка |
| Специализированная упаковка гарантированно защищает трубу от механических повреждений при транспортировке на большие расстояния. Торцы труб с обеих сторон надежно закрываются заглушками, предназначенными не только для закрепления защитной пленки, но и для предохранения от торцовых деформаций. |
Упаковка трубы |
| Ø, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||
| 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | |
| Вес одного метра, кг | ||||||||||||
| 8 | 0,075 | 0,093 | 0,11 | 0,127 | 0,143 | 0,159 | ||||||
| 9,6 | 0,091 | 0,113 | 0,135 | 0,155 | 0,175 | 0,195 | 0,214 | |||||
| 12,7 | 0,152 | 0,181 | 0,209 | 0,237 | 0,264 | 0,291 | 0,317 | 0,344 | 0,418 | |||
| 15,8 | 0,192 | 0,228 | 0,265 | 0,301 | 0,334 | 0,371 | 0,402 | 0,439 | 0,537 | 0,687 | 0,956 | |
| 19,1 | 0,231 | 0,276 | 0,32 | 0,364 | 0,408 | 0,45 | 0,493 | 0,534 | 0,656 | 0,851 | 1,203 | |
| 22,2 | 0,271 | 0,323 | 0,375 | 0,427 | 0,477 | 0,529 | 0,578 | 0,628 | 0,774 | 1,007 | 1,442 | |
| 25,4 | 0,31 | 0,371 | 0,431 | 0,49 | 0,549 | 0,608 | 0,665 | 0,723 | 0,893 | 1,166 | 1,674 | |
| 27,2 | 0,398 | 0,462 | 0,526 | 0,589 | 0,653 | 0,715 | 0,777 | 0,96 | 1,255 | 1,808 | ||
| 29 | 0.424 | 0,493 | 0,561 | 0,629 | 0,697 | 0,764 | 0,83 | 1,027 | 1,345 | 1,942 | ||
| 31,8 | 0,466 | 0,542 | 0,618 | 0,692 | 0,767 | 0,841 | 0,915 | 1,132 | 1,485 | 2,152 | ||
| 34 | 0,499 | 0,581 | 0,662 | 0,742 | 0,822 | 0,901 | 0,98 | 1,214 | 1,594 | 2,316 | ||
| 38,1 | 0,56 | 0,652 | 0,743 | 0,833 | 0,924 | 1,013 | 1,103 | 1,368 | 1,799 | 2,623 | ||
| 42,7 | 0,835 | 0,937 | 1,039 | 1,139 | 1,241 | 1,539 | 2,028 | 2,967 | ||||
| 45 | 0,881 | 0,988 | 1,096 | 1,202 | 1,309 | 1,625 | 2,142 | 3,138 | ||||
| 48,6 | 0,953 | 1,069 | 1,186 | 1,301 | 1,417 | 1,76 | 2,322 | 3,407 | ||||
| 50,8 | 0,996 | 1,118 | 1,241 | 1,361 | 1,483 | 1,842 | 2,431 | 3,572 | ||||
| 63,5 | 1,557 | 1,709 | 1,862 | 2,317 | 3,064 | 4,521 | ||||||
| 76,3 | 1,876 | 2,06 | 2,245 | 2,795 | 3,702 | 5,478 | ||||||
| 89,1 | 2,195 | 2,411 | 2,628 | 3,273 | 4,339 | 6,434 | ||||||
| 96 | 2,366 | 2,6 | 2,834 | 3,531 | 4,683 | 6,95 | ||||||
| 101,6 | 2,506 | 2,753 | 3,001 | 3,74 | 4,962 | 7,368 | ||||||
| 127 | 3,139 | 3,449 | 3,76 | 4,689 | 6,228 | 9,266 | ||||||
| 152,4 | 5,638 | 7,492 | 11,164 | |||||||||
| Type | Chemical Composition | ||||||||
| Grade No, | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Others |
| Aisi 201 | ≤0,15 | 5,50-7,50 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 3,5-5,5 | - | N≤0,25 |
| Aisi 202 | ≤0,15 | 7,50-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 4,0-6,0 | - | N≤0,25 |
| Aisi 205 | 0,12-0,25 | 14,0-15,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,5-18,0 | 1,0-1,75 | - | N 0,32-0,40 |
| Aisi 301 | ≤0,15 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - | N-0,10 |
| Aisi 302 | ≤0,15 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 8,0-10,5 | - | N-0,10 |
| Aisi 302B | ≤0,15 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 2,0-3,0 | 17,0-19,0 | 8,0-10,5 | - | N-0,10 |
| Aisi 303 | ≤0,15 | ≤2,0 | ≤0,2 | ≥0,15 | ≤1,0 | 17,0-19,0 | 8,0-10,5 | - | N-0,10 |
| Aisi 303Se | ≤0,15 | ≤2,0 | ≤0,2 | ≤0,06 | ≤1,0 | 17,0-19,0 | 8,0-10,0 | - | - |
| AISI 304 | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - | Se≥0,15 |
| Aisi 304L | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - | N-0,10 |
| Aisi 304N | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - | N-0,10 |
| Aisi 304LN | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 10,5-12,0 | - | N 0,10-0,16 |
| Aisi 305 | ≤0,12 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 10,5-13,0 | - | N 0,10-0,16 |
| Aisi 308 | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 19,0-21,0 | 10,0-12,0 | - | - |
| Aisi 309 | ≤0,2 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - | - |
| Aisi 309S | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - | - |
| Aisi 310 | ≤0,25 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | - | - |
| Aisi 310S | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | - | - |
| Aisi 314 | ≤0,25 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 1,5-3,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | - | - |
| Aisi 316 | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 1,75-2,25 | - |
| Aisi 316F | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,2 | ≤0,1 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 1,75-2,25 | - |
| Aisi 316L | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | - |
| Aisi 316Ti | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | N≤0,10,Ti≥5x(C+N)-0,7 |
| Aisi 316N | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | N 0,10-0,16 |
| Aisi 317 | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 | - |
| Aisi 317L | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 | - |
| Aisi 321 | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | N≤0,10,Ti≥5x(C+N)-0,7 |
| Aisi 329 | ≤0,10 | ≤2,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 23,0-28,0 | 2,5-5,0 | 1,0-2,0 | - |
| Aisi 347 | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - | Nb+Ta:10xC%-1,00 |
| Aisi 348 | ≤0,08 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - | Nb+Ta≥10xC%-1,00 Ta≥0,10,Co≥0,20 |
| Aisi 403 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11,5-13,0 | - | - | - |
| Aisi 405 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-14,5 | - | - | AI:0,10-0,30 |
| Aisi 409 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤1,00 | 10,5-11,75 | - | - | Ti:6xC%-0,75 |
| Aisi 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | ≤0,75 | - | - |
| Aisi 414 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | 1,25-2,50 | - | - |
| Aisi 416 | ≤0,15 | ≤1,25 | ≤0,06 | ≤0,15 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | - | - | - |
| Aisi 416Se | ≤0,15 | ≤1,25 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | - | - | Se≥0,15 |
| Aisi 420 | >0,15 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | ≤0,75 | ≤0,50 | - |
| Aisi 420F | 0,30-0,40 | ≤1,25 | ≤0,06 | ≤0,15 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | ≤0,50 | - | Cu≤0,60 |
| Aisi 429 | ≤0,12 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 14,0-16,0 | ≤0,75 | - | - |
| AISI 430 | ≤0,12 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | - | - |
| Aisi 430F | ≤0,12 | ≤1,25 | ≤0,06 | ≤0,15 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - | - |
| Aisi 430FSe | ≤0,12 | ≤1,25 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - | Se≥0,15 |
| Aisi 431 | ≤0,20 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 15,0-17,0 | 1,25-2,50 | - | - |
| Aisi 434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - | - |
| Aisi 440A | 0,60-0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - | - |
| Aisi 440B | 0,75-0,95 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - | - |
| Aisi 440C | 0,95-1,20 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - | - |
| Aisi 442 | ≤0,20 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0-23,0 | - | - | - |
| Aisi 446 | ≤0,20 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 23,0-27,0 | ≤0,75 | - | N: 0,10-0,25 |
| Aisi 631 | ≤0,09 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 6,50-7,50 | 0,4-0,65 | AI 0,75-1,00 |
© ООО Серебряный дракон
, 2007-2022