
| Марка | Faw |
| Модель | CA3353P2K2T1AE4 (самосвал) |
| Колесная формула | 8x4 |
| Год выпуска | 2013 |
| Экологический класс | Евро-4 (утилизационный сбор) |
| Размеры автомобиля | 10970x2495x3600 |
| Размеры кузова | 7500x2300x1500 |
| Внутренний объем кузова | 25,7 м3 |
| Снаряженная масса | 19 100 кг |
| Полная масса | 49 100 кг |
| Кабина | J6 цельнометаллическая, с одним спальным местом |
| ТНВД | BOSCH, плунжерный |
| Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением |
| АБС | WABCO |
| Гидроподъемник | центральный |
| Шины | 12.00R20 |
| Двигатель | FAWED CA6DL2-37E4, дизель |
| Рабочий объем | 8600 см3 |
| Мощность двигателя | 375 л.с. (1900 об/мин) |
| Расход топлива | 37 л/100 км |
| КПП | Fast 12JS160 |
© ООО Серебряный дракон
, 2007-2022