30.04.2014 г. - Бетононасос XCMG HBDS60-18
6 950 000 руб.

| Наименование | Ед.изм | Значение |
| Модель | HBTS90X18 | |
| Производительность - в режиме низкого давления - в режиме высокого давления |
м3/ч м3/ч |
90 50 |
| Рабочее давление - в режиме низкого давления - в режиме высокого давления |
мПа мПа |
10 18 |
| Вращение S-образного клапана - в режиме низкого давления - в режиме высокого давления |
обор/мин. обор/мин. |
27 14 |
| Внутренний диаметр перекачивающего цилиндра × ход | мм | Ø200×1800 |
| Внутренний диаметр главного цилиндра × ход | мм | Ø150×1800 |
| Тип распределительного клапана | S-образный | |
| Объем бункера | м3 | 0.65 |
| Выходной диаметр | мм | Ø180 |
| Максимальная фракция бетона | мм | 40 |
| Марка двигателя | 6CTAA-C250/6CTAA8.3-C260 | |
| Производитель | CUMMINS | |
| Мощность двигателя | кВт/оборот/мин. | 198(2000)/196(2000) |
| Экологический класс | Euro II | |
| Объем главного насоса | мл/оборот | 260 |
| Объем бака гидравлики | л | 600 |
| Габаритные размеры - длина - ширина - высота |
мм мм мм |
6960 2100 2770 |
| Полная масса | кг | 7546 |
| Переключение между высоким и низким давлением | Автоматически | |
| Емкость гидравлического бака | л | 100 |
| Емкость топливного бака | л | 210 |
© ООО Серебряный дракон
, 2007-2022